Dudley Prayer Times — April 2027
In April, Fajr in Dudley moves from 4:42 am to 3:05 am, and Maghrib from 7:42 pm to 8:33 pm.
Daily Salah Times, April 2027
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr24 Shaw. | Thu | 04:42 AM | 06:43 AM | 01:12 PM | 05:38 PM | 07:42 PM | 09:36 PM |
| 2 Apr25 Shaw. | Fri Jumu'ah | 04:39 AM | 06:41 AM | 01:12 PM | 05:39 PM | 07:44 PM | 09:39 PM |
| 3 Apr26 Shaw. | Sat | 04:36 AM | 06:39 AM | 01:12 PM | 05:40 PM | 07:46 PM | 09:41 PM |
| 4 Apr27 Shaw. | Sun | 04:33 AM | 06:36 AM | 01:11 PM | 05:42 PM | 07:47 PM | 09:43 PM |
| 5 Apr28 Shaw. | Mon | 04:30 AM | 06:34 AM | 01:11 PM | 05:43 PM | 07:49 PM | 09:46 PM |
| 6 Apr29 Shaw. | Tue | 04:27 AM | 06:32 AM | 01:11 PM | 05:44 PM | 07:51 PM | 09:48 PM |
| 7 Apr30 Shaw. | Wed | 04:24 AM | 06:29 AM | 01:11 PM | 05:45 PM | 07:53 PM | 09:50 PM |
| 8 Apr1 Dhuʻl-Q. | Thu | 04:21 AM | 06:27 AM | 01:10 PM | 05:47 PM | 07:54 PM | 09:53 PM |
| 9 Apr2 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 04:18 AM | 06:25 AM | 01:10 PM | 05:48 PM | 07:56 PM | 09:55 PM |
| 10 Apr3 Dhuʻl-Q. | Sat | 04:14 AM | 06:23 AM | 01:10 PM | 05:49 PM | 07:58 PM | 09:58 PM |
| 11 Apr4 Dhuʻl-Q. | Sun | 04:11 AM | 06:20 AM | 01:09 PM | 05:50 PM | 08:00 PM | 10:00 PM |
| 12 Apr5 Dhuʻl-Q. | Mon | 04:08 AM | 06:18 AM | 01:09 PM | 05:52 PM | 08:01 PM | 10:03 PM |
| 13 Apr6 Dhuʻl-Q. | Tue | 04:05 AM | 06:16 AM | 01:09 PM | 05:53 PM | 08:03 PM | 10:06 PM |
| 14 Apr7 Dhuʻl-Q. | Wed | 04:02 AM | 06:14 AM | 01:09 PM | 05:54 PM | 08:05 PM | 10:08 PM |
| 15 Apr8 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:58 AM | 06:11 AM | 01:08 PM | 05:55 PM | 08:07 PM | 10:11 PM |
| 16 Apr9 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:55 AM | 06:09 AM | 01:08 PM | 05:56 PM | 08:08 PM | 10:14 PM |
| 17 Apr10 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:52 AM | 06:07 AM | 01:08 PM | 05:57 PM | 08:10 PM | 10:16 PM |
| 18 Apr11 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:48 AM | 06:05 AM | 01:08 PM | 05:59 PM | 08:12 PM | 10:19 PM |
| 19 Apr12 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:45 AM | 06:02 AM | 01:08 PM | 06:00 PM | 08:14 PM | 10:22 PM |
| 20 Apr13 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:42 AM | 06:00 AM | 01:07 PM | 06:01 PM | 08:15 PM | 10:25 PM |
| 21 Apr14 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:38 AM | 05:58 AM | 01:07 PM | 06:02 PM | 08:17 PM | 10:28 PM |
| 22 Apr15 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:35 AM | 05:56 AM | 01:07 PM | 06:03 PM | 08:19 PM | 10:30 PM |
| 23 Apr16 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:31 AM | 05:54 AM | 01:07 PM | 06:04 PM | 08:21 PM | 10:33 PM |
| 24 Apr17 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:28 AM | 05:52 AM | 01:07 PM | 06:05 PM | 08:22 PM | 10:36 PM |
| 25 Apr18 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:24 AM | 05:50 AM | 01:06 PM | 06:07 PM | 08:24 PM | 10:39 PM |
| 26 Apr19 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:20 AM | 05:48 AM | 01:06 PM | 06:08 PM | 08:26 PM | 10:43 PM |
| 27 Apr20 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:17 AM | 05:46 AM | 01:06 PM | 06:09 PM | 08:27 PM | 10:46 PM |
| 28 Apr21 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:13 AM | 05:43 AM | 01:06 PM | 06:10 PM | 08:29 PM | 10:49 PM |
| 29 Apr22 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:09 AM | 05:41 AM | 01:06 PM | 06:11 PM | 08:31 PM | 10:52 PM |
| 30 Apr23 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:05 AM | 05:39 AM | 01:06 PM | 06:12 PM | 08:33 PM | 10:55 PM |
Calculation settings
Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.