Ramadan 2027 UK Timetable
Ramadan 1448 AH is expected to begin on Monday 8 February 2027 (first Taraweeh the evening before), subject to moon sighting. Eid al-Fitr is expected on Tuesday 9 or Wednesday 10 March 2027. Choose your city for Suhoor and Iftar times for every day of the month.
First Fast: Suhoor & Iftar Times by City
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Suhoor ends at Fajr, Iftar is at Maghrib
| City | Suhoor ends (1st fast) | Iftar (1st fast) | Fast length, day 1 | Fast length, day 30 |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 05:43 AM | 04:52 PM | 11h 9m | 13h 25m |
| Accrington | 05:43 AM | 05:05 PM | 11h 22m | 13h 20m |
| Batley | 05:41 AM | 05:02 PM | 11h 21m | 13h 20m |
| Bedford | 05:36 AM | 05:02 PM | 11h 26m | 13h 17m |
| Birmingham | 05:41 AM | 05:07 PM | 11h 26m | 13h 18m |
| Blackburn | 05:44 AM | 05:05 PM | 11h 21m | 13h 19m |
| Bolton | 05:44 AM | 05:06 PM | 11h 22m | 13h 19m |
| Bradford | 05:41 AM | 05:02 PM | 11h 21m | 13h 19m |
| Bristol | 05:44 AM | 05:12 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Burnley | 05:43 AM | 05:04 PM | 11h 21m | 13h 19m |
| Bury | 05:43 AM | 05:05 PM | 11h 22m | 13h 20m |
| Cambridge | 05:33 AM | 04:59 PM | 11h 26m | 13h 18m |
| Cardiff | 05:46 AM | 05:15 PM | 11h 29m | 13h 17m |
| Coventry | 05:40 AM | 05:05 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Crawley | 05:34 AM | 05:04 PM | 11h 30m | 13h 17m |
| Derby | 05:40 AM | 05:04 PM | 11h 24m | 13h 19m |
| Dewsbury | 05:41 AM | 05:02 PM | 11h 21m | 13h 20m |
| Dudley | 05:42 AM | 05:07 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Dundee | 05:46 AM | 04:58 PM | 11h 12m | 13h 24m |
| East Ham | 05:33 AM | 05:02 PM | 11h 29m | 13h 17m |
| Edinburgh | 05:47 AM | 05:01 PM | 11h 14m | 13h 23m |
| Glasgow | 05:51 AM | 05:05 PM | 11h 14m | 13h 23m |
| Gloucester | 05:43 AM | 05:10 PM | 11h 27m | 13h 18m |
| Halifax | 05:41 AM | 05:03 PM | 11h 22m | 13h 20m |
| High Wycombe | 05:37 AM | 05:04 PM | 11h 27m | 13h 17m |
| Huddersfield | 05:41 AM | 05:03 PM | 11h 22m | 13h 19m |
| Hull | 05:35 AM | 04:57 PM | 11h 22m | 13h 20m |
| Ilford | 05:33 AM | 05:01 PM | 11h 28m | 13h 16m |
| Keighley | 05:42 AM | 05:03 PM | 11h 21m | 13h 20m |
| Leeds | 05:40 AM | 05:01 PM | 11h 21m | 13h 19m |
| Leicester | 05:38 AM | 05:03 PM | 11h 25m | 13h 19m |
| Liverpool | 05:46 AM | 05:08 PM | 11h 22m | 13h 19m |
| London | 05:34 AM | 05:02 PM | 11h 28m | 13h 16m |
| Luton | 05:35 AM | 05:02 PM | 11h 27m | 13h 17m |
| Manchester | 05:43 AM | 05:05 PM | 11h 22m | 13h 19m |
| Middlesbrough | 05:39 AM | 04:58 PM | 11h 19m | 13h 21m |
| Milton Keynes | 05:37 AM | 05:03 PM | 11h 26m | 13h 17m |
| Nelson | 05:43 AM | 05:04 PM | 11h 21m | 13h 20m |
| Newcastle upon Tyne | 05:41 AM | 04:58 PM | 11h 17m | 13h 22m |
| Newport | 05:46 AM | 05:14 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Northampton | 05:37 AM | 05:03 PM | 11h 26m | 13h 18m |
| Nottingham | 05:39 AM | 05:02 PM | 11h 23m | 13h 18m |
| Oldham | 05:42 AM | 05:04 PM | 11h 22m | 13h 20m |
| Oxford | 05:39 AM | 05:06 PM | 11h 27m | 13h 17m |
| Peterborough | 05:35 AM | 05:00 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Plymouth | 05:50 AM | 05:21 PM | 11h 31m | 13h 15m |
| Preston | 05:45 AM | 05:06 PM | 11h 21m | 13h 20m |
| Reading | 05:38 AM | 05:06 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Rochdale | 05:43 AM | 05:04 PM | 11h 21m | 13h 19m |
| Rotherham | 05:39 AM | 05:02 PM | 11h 23m | 13h 19m |
| Salford | 05:43 AM | 05:05 PM | 11h 22m | 13h 20m |
| Sheffield | 05:40 AM | 05:02 PM | 11h 22m | 13h 19m |
| Slough | 05:36 AM | 05:04 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Southall | 05:35 AM | 05:03 PM | 11h 28m | 13h 16m |
| Southampton | 05:39 AM | 05:09 PM | 11h 30m | 13h 16m |
| Stoke-on-Trent | 05:43 AM | 05:06 PM | 11h 23m | 13h 18m |
| Swansea | 05:49 AM | 05:17 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Wakefield | 05:40 AM | 05:01 PM | 11h 21m | 13h 19m |
| Walsall | 05:42 AM | 05:07 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Walthamstow | 05:34 AM | 05:02 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Watford | 05:35 AM | 05:03 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Wembley | 05:35 AM | 05:03 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| West Bromwich | 05:42 AM | 05:07 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Whitechapel | 05:34 AM | 05:02 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Wolverhampton | 05:42 AM | 05:07 PM | 11h 25m | 13h 18m |
When does Ramadan 2027 start in the UK?
The new moon is born on 6 February 2027. It is not expected to be visible in the UK that evening, but should be seen on 7 February, so the first fast is most likely on Monday 8 February 2027. Some mosques that follow Saudi Arabia or local sighting may start a day later. Check with your mosque.
How fasting hours change during the month
Ramadan 2027 falls in February and March, when days in the UK get longer quickly. In London the fast grows from 11h 28m on day 1 to 13h 16m on day 30. The clocks go forward for British Summer Time on 28 March 2027, after Ramadan ends.
Suhoor, Imsak and Fajr
Suhoor must end by the start of Fajr. Many mosque timetables also print an Imsak time about 10 minutes earlier as a precaution. The Moonsighting Committee method gives a later Fajr in winter than the 18° methods — choose your mosque's method on any city page.