Glasgow Prayer Times — April 2027
In April, Fajr in Glasgow moves from 4:34 am to 2:59 am, and Maghrib from 7:55 pm to 8:53 pm.
Daily Salah Times, April 2027
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr24 Shaw. | Thu | 04:34 AM | 06:49 AM | 01:21 PM | 05:45 PM | 07:55 PM | 10:01 PM |
| 2 Apr25 Shaw. | Fri Jumu'ah | 04:30 AM | 06:46 AM | 01:21 PM | 05:46 PM | 07:57 PM | 10:04 PM |
| 3 Apr26 Shaw. | Sat | 04:27 AM | 06:43 AM | 01:20 PM | 05:48 PM | 07:59 PM | 10:07 PM |
| 4 Apr27 Shaw. | Sun | 04:23 AM | 06:41 AM | 01:20 PM | 05:49 PM | 08:01 PM | 10:09 PM |
| 5 Apr28 Shaw. | Mon | 04:19 AM | 06:38 AM | 01:20 PM | 05:51 PM | 08:03 PM | 10:12 PM |
| 6 Apr29 Shaw. | Tue | 04:16 AM | 06:36 AM | 01:19 PM | 05:52 PM | 08:05 PM | 10:15 PM |
| 7 Apr30 Shaw. | Wed | 04:12 AM | 06:33 AM | 01:19 PM | 05:53 PM | 08:07 PM | 10:18 PM |
| 8 Apr1 Dhuʻl-Q. | Thu | 04:08 AM | 06:30 AM | 01:19 PM | 05:55 PM | 08:09 PM | 10:21 PM |
| 9 Apr2 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 04:05 AM | 06:28 AM | 01:19 PM | 05:56 PM | 08:11 PM | 10:24 PM |
| 10 Apr3 Dhuʻl-Q. | Sat | 04:01 AM | 06:25 AM | 01:18 PM | 05:58 PM | 08:13 PM | 10:28 PM |
| 11 Apr4 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:57 AM | 06:23 AM | 01:18 PM | 05:59 PM | 08:15 PM | 10:31 PM |
| 12 Apr5 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:53 AM | 06:20 AM | 01:18 PM | 06:01 PM | 08:17 PM | 10:34 PM |
| 13 Apr6 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:49 AM | 06:18 AM | 01:18 PM | 06:02 PM | 08:19 PM | 10:37 PM |
| 14 Apr7 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:45 AM | 06:15 AM | 01:17 PM | 06:03 PM | 08:21 PM | 10:41 PM |
| 15 Apr8 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:41 AM | 06:13 AM | 01:17 PM | 06:05 PM | 08:23 PM | 10:44 PM |
| 16 Apr9 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:36 AM | 06:10 AM | 01:17 PM | 06:06 PM | 08:25 PM | 10:48 PM |
| 17 Apr10 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:32 AM | 06:07 AM | 01:17 PM | 06:07 PM | 08:27 PM | 10:51 PM |
| 18 Apr11 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:28 AM | 06:05 AM | 01:16 PM | 06:09 PM | 08:29 PM | 10:55 PM |
| 19 Apr12 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:23 AM | 06:03 AM | 01:16 PM | 06:10 PM | 08:31 PM | 10:59 PM |
| 20 Apr13 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:19 AM | 06:00 AM | 01:16 PM | 06:11 PM | 08:33 PM | 11:03 PM |
| 21 Apr14 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:14 AM | 05:58 AM | 01:16 PM | 06:13 PM | 08:35 PM | 11:06 PM |
| 22 Apr15 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:09 AM | 05:55 AM | 01:16 PM | 06:14 PM | 08:37 PM | 11:11 PM |
| 23 Apr16 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:07 AM | 05:53 AM | 01:15 PM | 06:15 PM | 08:39 PM | 11:15 PM |
| 24 Apr17 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:06 AM | 05:50 AM | 01:15 PM | 06:17 PM | 08:41 PM | 11:17 PM |
| 25 Apr18 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:05 AM | 05:48 AM | 01:15 PM | 06:18 PM | 08:43 PM | 11:18 PM |
| 26 Apr19 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:04 AM | 05:46 AM | 01:15 PM | 06:19 PM | 08:45 PM | 11:18 PM |
| 27 Apr20 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:02 AM | 05:43 AM | 01:15 PM | 06:21 PM | 08:47 PM | 11:19 PM |
| 28 Apr21 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:01 AM | 05:41 AM | 01:15 PM | 06:22 PM | 08:49 PM | 11:20 PM |
| 29 Apr22 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:00 AM | 05:39 AM | 01:14 PM | 06:23 PM | 08:51 PM | 11:21 PM |
| 30 Apr23 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 02:59 AM | 05:36 AM | 01:14 PM | 06:24 PM | 08:53 PM | 11:21 PM |
Calculation settings
Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.