Hull Prayer Times — April 2027
In April, Fajr in Hull moves from 4:29 am to 2:47 am, and Maghrib from 7:36 pm to 8:30 pm.
Daily Salah Times, April 2027
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr24 Shaw. | Thu | 04:29 AM | 06:35 AM | 01:05 PM | 05:30 PM | 07:36 PM | 09:35 PM |
| 2 Apr25 Shaw. | Fri Jumu'ah | 04:26 AM | 06:33 AM | 01:05 PM | 05:32 PM | 07:38 PM | 09:37 PM |
| 3 Apr26 Shaw. | Sat | 04:23 AM | 06:30 AM | 01:05 PM | 05:33 PM | 07:40 PM | 09:40 PM |
| 4 Apr27 Shaw. | Sun | 04:20 AM | 06:28 AM | 01:04 PM | 05:34 PM | 07:42 PM | 09:42 PM |
| 5 Apr28 Shaw. | Mon | 04:16 AM | 06:25 AM | 01:04 PM | 05:36 PM | 07:44 PM | 09:45 PM |
| 6 Apr29 Shaw. | Tue | 04:13 AM | 06:23 AM | 01:04 PM | 05:37 PM | 07:46 PM | 09:47 PM |
| 7 Apr30 Shaw. | Wed | 04:10 AM | 06:21 AM | 01:04 PM | 05:38 PM | 07:47 PM | 09:50 PM |
| 8 Apr1 Dhuʻl-Q. | Thu | 04:07 AM | 06:18 AM | 01:03 PM | 05:40 PM | 07:49 PM | 09:53 PM |
| 9 Apr2 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 04:03 AM | 06:16 AM | 01:03 PM | 05:41 PM | 07:51 PM | 09:55 PM |
| 10 Apr3 Dhuʻl-Q. | Sat | 04:00 AM | 06:13 AM | 01:03 PM | 05:42 PM | 07:53 PM | 09:58 PM |
| 11 Apr4 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:56 AM | 06:11 AM | 01:02 PM | 05:43 PM | 07:55 PM | 10:01 PM |
| 12 Apr5 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:53 AM | 06:09 AM | 01:02 PM | 05:45 PM | 07:57 PM | 10:04 PM |
| 13 Apr6 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:50 AM | 06:06 AM | 01:02 PM | 05:46 PM | 07:59 PM | 10:06 PM |
| 14 Apr7 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:46 AM | 06:04 AM | 01:02 PM | 05:47 PM | 08:00 PM | 10:09 PM |
| 15 Apr8 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:43 AM | 06:02 AM | 01:01 PM | 05:48 PM | 08:02 PM | 10:12 PM |
| 16 Apr9 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:39 AM | 05:59 AM | 01:01 PM | 05:50 PM | 08:04 PM | 10:15 PM |
| 17 Apr10 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:35 AM | 05:57 AM | 01:01 PM | 05:51 PM | 08:06 PM | 10:18 PM |
| 18 Apr11 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:32 AM | 05:55 AM | 01:01 PM | 05:52 PM | 08:08 PM | 10:21 PM |
| 19 Apr12 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:28 AM | 05:52 AM | 01:01 PM | 05:53 PM | 08:10 PM | 10:24 PM |
| 20 Apr13 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:24 AM | 05:50 AM | 01:00 PM | 05:55 PM | 08:11 PM | 10:27 PM |
| 21 Apr14 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:20 AM | 05:48 AM | 01:00 PM | 05:56 PM | 08:13 PM | 10:31 PM |
| 22 Apr15 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:17 AM | 05:46 AM | 01:00 PM | 05:57 PM | 08:15 PM | 10:34 PM |
| 23 Apr16 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:13 AM | 05:43 AM | 01:00 PM | 05:58 PM | 08:17 PM | 10:37 PM |
| 24 Apr17 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:09 AM | 05:41 AM | 01:00 PM | 05:59 PM | 08:19 PM | 10:40 PM |
| 25 Apr18 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:05 AM | 05:39 AM | 12:59 PM | 06:01 PM | 08:21 PM | 10:44 PM |
| 26 Apr19 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:00 AM | 05:37 AM | 12:59 PM | 06:02 PM | 08:22 PM | 10:47 PM |
| 27 Apr20 Dhuʻl-Q. | Tue | 02:56 AM | 05:35 AM | 12:59 PM | 06:03 PM | 08:24 PM | 10:51 PM |
| 28 Apr21 Dhuʻl-Q. | Wed | 02:52 AM | 05:33 AM | 12:59 PM | 06:04 PM | 08:26 PM | 10:55 PM |
| 29 Apr22 Dhuʻl-Q. | Thu | 02:48 AM | 05:30 AM | 12:59 PM | 06:05 PM | 08:28 PM | 10:58 PM |
| 30 Apr23 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 02:47 AM | 05:28 AM | 12:59 PM | 06:06 PM | 08:30 PM | 11:02 PM |
Calculation settings
Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.