Hull Prayer Times — June 2027

In June, Fajr in Hull moves from 2:27 am to 2:29 am, and Maghrib from 9:21 pm to 9:35 pm.

Daily Salah Times, June 2027

MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah

← May July →
Hull prayer times, June 2027
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Jun26 Dhuʻl-H. Tue 02:27 AM 04:38 AM 12:59 PM 06:37 PM 09:21 PM 11:25 PM
2 Jun27 Dhuʻl-H. Wed 02:26 AM 04:37 AM 12:59 PM 06:37 PM 09:22 PM 11:25 PM
3 Jun28 Dhuʻl-H. Thu 02:26 AM 04:36 AM 12:59 PM 06:38 PM 09:23 PM 11:26 PM
4 Jun29 Dhuʻl-H. Fri Jumu'ah 02:26 AM 04:35 AM 01:00 PM 06:39 PM 09:25 PM 11:27 PM
5 Jun30 Dhuʻl-H. Sat 02:26 AM 04:34 AM 01:00 PM 06:39 PM 09:26 PM 11:27 PM
6 Jun1 Muh. Sun 02:26 AM 04:34 AM 01:00 PM 06:40 PM 09:27 PM 11:28 PM
7 Jun2 Muh. Mon 02:25 AM 04:33 AM 01:00 PM 06:40 PM 09:28 PM 11:28 PM
8 Jun3 Muh. Tue 02:25 AM 04:33 AM 01:00 PM 06:41 PM 09:29 PM 11:29 PM
9 Jun4 Muh. Wed 02:25 AM 04:32 AM 01:01 PM 06:42 PM 09:29 PM 11:29 PM
10 Jun5 Muh. Thu 02:25 AM 04:32 AM 01:01 PM 06:42 PM 09:30 PM 11:30 PM
11 Jun6 Muh. Fri Jumu'ah 02:25 AM 04:31 AM 01:01 PM 06:43 PM 09:31 PM 11:30 PM
12 Jun7 Muh. Sat 02:25 AM 04:31 AM 01:01 PM 06:43 PM 09:32 PM 11:30 PM
13 Jun8 Muh. Sun 02:25 AM 04:31 AM 01:01 PM 06:44 PM 09:32 PM 11:31 PM
14 Jun9 Muh. Mon 02:25 AM 04:30 AM 01:02 PM 06:44 PM 09:33 PM 11:31 PM
15 Jun10 Muh. Tue 02:25 AM 04:30 AM 01:02 PM 06:44 PM 09:34 PM 11:32 PM
16 Jun11 Muh. Wed 02:25 AM 04:30 AM 01:02 PM 06:45 PM 09:34 PM 11:32 PM
17 Jun12 Muh. Thu 02:25 AM 04:30 AM 01:02 PM 06:45 PM 09:35 PM 11:32 PM
18 Jun13 Muh. Fri Jumu'ah 02:25 AM 04:30 AM 01:02 PM 06:45 PM 09:35 PM 11:33 PM
19 Jun14 Muh. Sat 02:26 AM 04:30 AM 01:03 PM 06:46 PM 09:35 PM 11:33 PM
20 Jun15 Muh. Sun 02:26 AM 04:30 AM 01:03 PM 06:46 PM 09:36 PM 11:33 PM
21 Jun16 Muh. Mon 02:26 AM 04:30 AM 01:03 PM 06:46 PM 09:36 PM 11:33 PM
22 Jun17 Muh. Tue 02:26 AM 04:31 AM 01:03 PM 06:46 PM 09:36 PM 11:34 PM
23 Jun18 Muh. Wed 02:26 AM 04:31 AM 01:04 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
24 Jun19 Muh. Thu 02:27 AM 04:31 AM 01:04 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
25 Jun20 Muh. Fri Jumu'ah 02:27 AM 04:32 AM 01:04 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
26 Jun21 Muh. Sat 02:27 AM 04:32 AM 01:04 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
27 Jun22 Muh. Sun 02:28 AM 04:32 AM 01:04 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
28 Jun23 Muh. Mon 02:28 AM 04:33 AM 01:05 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
29 Jun24 Muh. Tue 02:28 AM 04:34 AM 01:05 PM 06:47 PM 09:36 PM 11:34 PM
30 Jun25 Muh. Wed 02:29 AM 04:34 AM 01:05 PM 06:47 PM 09:35 PM 11:34 PM

Times for Hull city centre, adjusted for British Summer Time where it applies. Your mosque's Jamaat times are usually a few minutes after these start times.

Calculation settings

Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.