Leeds Prayer Times — April 2027
In April, Fajr in Leeds moves from 4:34 am to 2:52 am, and Maghrib from 7:41 pm to 8:35 pm.
Daily Salah Times, April 2027
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr24 Shaw. | Thu | 04:34 AM | 06:40 AM | 01:10 PM | 05:35 PM | 07:41 PM | 09:40 PM |
| 2 Apr25 Shaw. | Fri Jumu'ah | 04:31 AM | 06:38 AM | 01:10 PM | 05:36 PM | 07:43 PM | 09:42 PM |
| 3 Apr26 Shaw. | Sat | 04:27 AM | 06:35 AM | 01:10 PM | 05:38 PM | 07:45 PM | 09:45 PM |
| 4 Apr27 Shaw. | Sun | 04:24 AM | 06:33 AM | 01:09 PM | 05:39 PM | 07:47 PM | 09:47 PM |
| 5 Apr28 Shaw. | Mon | 04:21 AM | 06:30 AM | 01:09 PM | 05:40 PM | 07:49 PM | 09:50 PM |
| 6 Apr29 Shaw. | Tue | 04:18 AM | 06:28 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 07:51 PM | 09:52 PM |
| 7 Apr30 Shaw. | Wed | 04:14 AM | 06:25 AM | 01:08 PM | 05:43 PM | 07:52 PM | 09:55 PM |
| 8 Apr1 Dhuʻl-Q. | Thu | 04:11 AM | 06:23 AM | 01:08 PM | 05:44 PM | 07:54 PM | 09:58 PM |
| 9 Apr2 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 04:08 AM | 06:21 AM | 01:08 PM | 05:46 PM | 07:56 PM | 10:00 PM |
| 10 Apr3 Dhuʻl-Q. | Sat | 04:04 AM | 06:18 AM | 01:08 PM | 05:47 PM | 07:58 PM | 10:03 PM |
| 11 Apr4 Dhuʻl-Q. | Sun | 04:01 AM | 06:16 AM | 01:07 PM | 05:48 PM | 08:00 PM | 10:06 PM |
| 12 Apr5 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:58 AM | 06:13 AM | 01:07 PM | 05:50 PM | 08:02 PM | 10:09 PM |
| 13 Apr6 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:54 AM | 06:11 AM | 01:07 PM | 05:51 PM | 08:04 PM | 10:12 PM |
| 14 Apr7 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:51 AM | 06:09 AM | 01:07 PM | 05:52 PM | 08:05 PM | 10:14 PM |
| 15 Apr8 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:47 AM | 06:06 AM | 01:06 PM | 05:53 PM | 08:07 PM | 10:17 PM |
| 16 Apr9 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:44 AM | 06:04 AM | 01:06 PM | 05:55 PM | 08:09 PM | 10:20 PM |
| 17 Apr10 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:40 AM | 06:02 AM | 01:06 PM | 05:56 PM | 08:11 PM | 10:23 PM |
| 18 Apr11 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:36 AM | 05:59 AM | 01:06 PM | 05:57 PM | 08:13 PM | 10:26 PM |
| 19 Apr12 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:33 AM | 05:57 AM | 01:05 PM | 05:58 PM | 08:15 PM | 10:29 PM |
| 20 Apr13 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:29 AM | 05:55 AM | 01:05 PM | 05:59 PM | 08:16 PM | 10:33 PM |
| 21 Apr14 Dhuʻl-Q. | Wed | 03:25 AM | 05:53 AM | 01:05 PM | 06:01 PM | 08:18 PM | 10:36 PM |
| 22 Apr15 Dhuʻl-Q. | Thu | 03:21 AM | 05:50 AM | 01:05 PM | 06:02 PM | 08:20 PM | 10:39 PM |
| 23 Apr16 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 03:17 AM | 05:48 AM | 01:05 PM | 06:03 PM | 08:22 PM | 10:42 PM |
| 24 Apr17 Dhuʻl-Q. | Sat | 03:13 AM | 05:46 AM | 01:04 PM | 06:04 PM | 08:24 PM | 10:46 PM |
| 25 Apr18 Dhuʻl-Q. | Sun | 03:09 AM | 05:44 AM | 01:04 PM | 06:05 PM | 08:26 PM | 10:49 PM |
| 26 Apr19 Dhuʻl-Q. | Mon | 03:05 AM | 05:42 AM | 01:04 PM | 06:07 PM | 08:27 PM | 10:53 PM |
| 27 Apr20 Dhuʻl-Q. | Tue | 03:01 AM | 05:39 AM | 01:04 PM | 06:08 PM | 08:29 PM | 10:56 PM |
| 28 Apr21 Dhuʻl-Q. | Wed | 02:56 AM | 05:37 AM | 01:04 PM | 06:09 PM | 08:31 PM | 11:00 PM |
| 29 Apr22 Dhuʻl-Q. | Thu | 02:53 AM | 05:35 AM | 01:04 PM | 06:10 PM | 08:33 PM | 11:04 PM |
| 30 Apr23 Dhuʻl-Q. | Fri Jumu'ah | 02:52 AM | 05:33 AM | 01:03 PM | 06:11 PM | 08:35 PM | 11:07 PM |
Calculation settings
Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.