Leeds Prayer Times — September 2027
In September, Fajr in Leeds moves from 3:59 am to 5:07 am, and Maghrib from 7:57 pm to 6:46 pm.
Daily Salah Times, September 2027
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep30 Rab. I | Wed | 03:59 AM | 06:14 AM | 01:06 PM | 05:47 PM | 07:57 PM | 10:03 PM |
| 2 Sep1 Rab. II | Thu | 04:02 AM | 06:16 AM | 01:06 PM | 05:45 PM | 07:55 PM | 09:59 PM |
| 3 Sep2 Rab. II | Fri Jumu'ah | 04:04 AM | 06:18 AM | 01:06 PM | 05:43 PM | 07:52 PM | 09:56 PM |
| 4 Sep3 Rab. II | Sat | 04:07 AM | 06:20 AM | 01:05 PM | 05:41 PM | 07:50 PM | 09:53 PM |
| 5 Sep4 Rab. II | Sun | 04:10 AM | 06:21 AM | 01:05 PM | 05:39 PM | 07:48 PM | 09:50 PM |
| 6 Sep5 Rab. II | Mon | 04:12 AM | 06:23 AM | 01:05 PM | 05:37 PM | 07:45 PM | 09:47 PM |
| 7 Sep6 Rab. II | Tue | 04:15 AM | 06:25 AM | 01:04 PM | 05:35 PM | 07:43 PM | 09:43 PM |
| 8 Sep7 Rab. II | Wed | 04:18 AM | 06:27 AM | 01:04 PM | 05:33 PM | 07:40 PM | 09:40 PM |
| 9 Sep8 Rab. II | Thu | 04:20 AM | 06:28 AM | 01:04 PM | 05:31 PM | 07:38 PM | 09:37 PM |
| 10 Sep9 Rab. II | Fri Jumu'ah | 04:23 AM | 06:30 AM | 01:03 PM | 05:30 PM | 07:35 PM | 09:34 PM |
| 11 Sep10 Rab. II | Sat | 04:25 AM | 06:32 AM | 01:03 PM | 05:28 PM | 07:33 PM | 09:31 PM |
| 12 Sep11 Rab. II | Sun | 04:27 AM | 06:34 AM | 01:03 PM | 05:26 PM | 07:30 PM | 09:28 PM |
| 13 Sep12 Rab. II | Mon | 04:30 AM | 06:35 AM | 01:02 PM | 05:24 PM | 07:28 PM | 09:25 PM |
| 14 Sep13 Rab. II | Tue | 04:32 AM | 06:37 AM | 01:02 PM | 05:21 PM | 07:25 PM | 09:22 PM |
| 15 Sep14 Rab. II | Wed | 04:35 AM | 06:39 AM | 01:01 PM | 05:19 PM | 07:23 PM | 09:19 PM |
| 16 Sep15 Rab. II | Thu | 04:37 AM | 06:41 AM | 01:01 PM | 05:17 PM | 07:20 PM | 09:16 PM |
| 17 Sep16 Rab. II | Fri Jumu'ah | 04:39 AM | 06:42 AM | 01:01 PM | 05:15 PM | 07:18 PM | 09:13 PM |
| 18 Sep17 Rab. II | Sat | 04:41 AM | 06:44 AM | 01:00 PM | 05:13 PM | 07:16 PM | 09:10 PM |
| 19 Sep18 Rab. II | Sun | 04:44 AM | 06:46 AM | 01:00 PM | 05:11 PM | 07:13 PM | 09:07 PM |
| 20 Sep19 Rab. II | Mon | 04:46 AM | 06:48 AM | 01:00 PM | 05:09 PM | 07:11 PM | 09:04 PM |
| 21 Sep20 Rab. II | Tue | 04:48 AM | 06:50 AM | 12:59 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 09:02 PM |
| 22 Sep21 Rab. II | Wed | 04:50 AM | 06:51 AM | 12:59 PM | 05:05 PM | 07:06 PM | 08:59 PM |
| 23 Sep22 Rab. II | Thu | 04:52 AM | 06:53 AM | 12:59 PM | 05:03 PM | 07:03 PM | 08:56 PM |
| 24 Sep23 Rab. II | Fri Jumu'ah | 04:55 AM | 06:55 AM | 12:58 PM | 05:01 PM | 07:01 PM | 08:53 PM |
| 25 Sep24 Rab. II | Sat | 04:57 AM | 06:57 AM | 12:58 PM | 04:59 PM | 06:58 PM | 08:50 PM |
| 26 Sep25 Rab. II | Sun | 04:59 AM | 06:58 AM | 12:58 PM | 04:56 PM | 06:56 PM | 08:48 PM |
| 27 Sep26 Rab. II | Mon | 05:01 AM | 07:00 AM | 12:57 PM | 04:54 PM | 06:53 PM | 08:45 PM |
| 28 Sep27 Rab. II | Tue | 05:03 AM | 07:02 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 06:51 PM | 08:42 PM |
| 29 Sep28 Rab. II | Wed | 05:05 AM | 07:04 AM | 12:57 PM | 04:50 PM | 06:48 PM | 08:40 PM |
| 30 Sep29 Rab. II | Thu | 05:07 AM | 07:06 AM | 12:56 PM | 04:48 PM | 06:46 PM | 08:37 PM |
Calculation settings
Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.