Nelson Prayer Times — October 2026

In October, Fajr in Nelson moves from 5:12 am to 5:07 am, and Maghrib from 6:45 pm to 4:37 pm.

Daily Salah Times, October 2026

MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah

November →
Nelson prayer times, October 2026
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Oct20 Rab. II Thu 05:12 AM 07:10 AM 12:58 PM 04:48 PM 06:45 PM 08:37 PM
2 Oct21 Rab. II Fri Jumu'ah 05:14 AM 07:12 AM 12:58 PM 04:46 PM 06:43 PM 08:34 PM
3 Oct22 Rab. II Sat 05:16 AM 07:14 AM 12:58 PM 04:44 PM 06:41 PM 08:31 PM
4 Oct23 Rab. II Sun 05:18 AM 07:16 AM 12:58 PM 04:41 PM 06:38 PM 08:29 PM
5 Oct24 Rab. II Mon 05:20 AM 07:18 AM 12:57 PM 04:39 PM 06:36 PM 08:26 PM
6 Oct25 Rab. II Tue 05:22 AM 07:20 AM 12:57 PM 04:37 PM 06:33 PM 08:24 PM
7 Oct26 Rab. II Wed 05:24 AM 07:21 AM 12:57 PM 04:35 PM 06:31 PM 08:21 PM
8 Oct27 Rab. II Thu 05:26 AM 07:23 AM 12:56 PM 04:33 PM 06:28 PM 08:19 PM
9 Oct28 Rab. II Fri Jumu'ah 05:28 AM 07:25 AM 12:56 PM 04:31 PM 06:26 PM 08:16 PM
10 Oct29 Rab. II Sat 05:30 AM 07:27 AM 12:56 PM 04:29 PM 06:24 PM 08:14 PM
11 Oct30 Rab. II Sun 05:31 AM 07:29 AM 12:56 PM 04:26 PM 06:21 PM 08:12 PM
12 Oct1 Jum. I Mon 05:33 AM 07:31 AM 12:55 PM 04:24 PM 06:19 PM 08:09 PM
13 Oct2 Jum. I Tue 05:35 AM 07:32 AM 12:55 PM 04:22 PM 06:17 PM 08:07 PM
14 Oct3 Jum. I Wed 05:37 AM 07:34 AM 12:55 PM 04:20 PM 06:14 PM 08:05 PM
15 Oct4 Jum. I Thu 05:39 AM 07:36 AM 12:55 PM 04:18 PM 06:12 PM 08:02 PM
16 Oct5 Jum. I Fri Jumu'ah 05:41 AM 07:38 AM 12:54 PM 04:16 PM 06:10 PM 08:00 PM
17 Oct6 Jum. I Sat 05:43 AM 07:40 AM 12:54 PM 04:14 PM 06:07 PM 07:58 PM
18 Oct7 Jum. I Sun 05:44 AM 07:42 AM 12:54 PM 04:12 PM 06:05 PM 07:56 PM
19 Oct8 Jum. I Mon 05:46 AM 07:44 AM 12:54 PM 04:10 PM 06:03 PM 07:54 PM
20 Oct9 Jum. I Tue 05:48 AM 07:46 AM 12:54 PM 04:08 PM 06:01 PM 07:51 PM
21 Oct10 Jum. I Wed 05:50 AM 07:48 AM 12:53 PM 04:05 PM 05:58 PM 07:49 PM
22 Oct11 Jum. I Thu 05:52 AM 07:49 AM 12:53 PM 04:03 PM 05:56 PM 07:47 PM
23 Oct12 Jum. I Fri Jumu'ah 05:53 AM 07:51 AM 12:53 PM 04:01 PM 05:54 PM 07:45 PM
24 Oct13 Jum. I Sat 05:55 AM 07:53 AM 12:53 PM 03:59 PM 05:52 PM 07:43 PM
25 Oct14 Jum. I Sun 04:57 AM 06:55 AM 11:53 AM 02:57 PM 04:50 PM 06:41 PM
26 Oct15 Jum. I Mon 04:59 AM 06:57 AM 11:53 AM 02:55 PM 04:47 PM 06:39 PM
27 Oct16 Jum. I Tue 05:00 AM 06:59 AM 11:53 AM 02:53 PM 04:45 PM 06:37 PM
28 Oct17 Jum. I Wed 05:02 AM 07:01 AM 11:53 AM 02:52 PM 04:43 PM 06:35 PM
29 Oct18 Jum. I Thu 05:04 AM 07:03 AM 11:53 AM 02:50 PM 04:41 PM 06:34 PM
30 Oct19 Jum. I Fri Jumu'ah 05:06 AM 07:05 AM 11:52 AM 02:48 PM 04:39 PM 06:32 PM
31 Oct20 Jum. I Sat 05:07 AM 07:07 AM 11:52 AM 02:46 PM 04:37 PM 06:30 PM

Times for Nelson city centre, adjusted for British Summer Time where it applies. Your mosque's Jamaat times are usually a few minutes after these start times.

Calculation settings

Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.