Preston Prayer Times — August 2027
In August, Fajr in Preston moves from 2:56 am to 4:01 am, and Maghrib from 9:09 pm to 8:04 pm.
Daily Salah Times, August 2027
MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug28 Saf. | Sun | 02:56 AM | 05:25 AM | 01:17 PM | 06:38 PM | 09:09 PM | 11:29 PM |
| 2 Aug29 Saf. | Mon | 02:57 AM | 05:27 AM | 01:17 PM | 06:37 PM | 09:07 PM | 11:28 PM |
| 3 Aug1 Rab. I | Tue | 02:57 AM | 05:28 AM | 01:17 PM | 06:36 PM | 09:05 PM | 11:28 PM |
| 4 Aug2 Rab. I | Wed | 02:58 AM | 05:30 AM | 01:17 PM | 06:34 PM | 09:03 PM | 11:27 PM |
| 5 Aug3 Rab. I | Thu | 02:58 AM | 05:32 AM | 01:17 PM | 06:33 PM | 09:01 PM | 11:26 PM |
| 6 Aug4 Rab. I | Fri Jumu'ah | 02:59 AM | 05:33 AM | 01:17 PM | 06:32 PM | 08:59 PM | 11:25 PM |
| 7 Aug5 Rab. I | Sat | 03:00 AM | 05:35 AM | 01:17 PM | 06:31 PM | 08:57 PM | 11:24 PM |
| 8 Aug6 Rab. I | Sun | 03:00 AM | 05:37 AM | 01:17 PM | 06:30 PM | 08:55 PM | 11:23 PM |
| 9 Aug7 Rab. I | Mon | 03:01 AM | 05:39 AM | 01:16 PM | 06:28 PM | 08:53 PM | 11:22 PM |
| 10 Aug8 Rab. I | Tue | 03:02 AM | 05:40 AM | 01:16 PM | 06:27 PM | 08:51 PM | 11:21 PM |
| 11 Aug9 Rab. I | Wed | 03:02 AM | 05:42 AM | 01:16 PM | 06:25 PM | 08:49 PM | 11:20 PM |
| 12 Aug10 Rab. I | Thu | 03:03 AM | 05:44 AM | 01:16 PM | 06:24 PM | 08:47 PM | 11:19 PM |
| 13 Aug11 Rab. I | Fri Jumu'ah | 03:03 AM | 05:45 AM | 01:16 PM | 06:23 PM | 08:45 PM | 11:15 PM |
| 14 Aug12 Rab. I | Sat | 03:04 AM | 05:47 AM | 01:16 PM | 06:21 PM | 08:43 PM | 11:11 PM |
| 15 Aug13 Rab. I | Sun | 03:08 AM | 05:49 AM | 01:15 PM | 06:20 PM | 08:41 PM | 11:07 PM |
| 16 Aug14 Rab. I | Mon | 03:12 AM | 05:51 AM | 01:15 PM | 06:18 PM | 08:39 PM | 11:04 PM |
| 17 Aug15 Rab. I | Tue | 03:16 AM | 05:53 AM | 01:15 PM | 06:17 PM | 08:36 PM | 11:00 PM |
| 18 Aug16 Rab. I | Wed | 03:19 AM | 05:54 AM | 01:15 PM | 06:15 PM | 08:34 PM | 10:56 PM |
| 19 Aug17 Rab. I | Thu | 03:23 AM | 05:56 AM | 01:14 PM | 06:14 PM | 08:32 PM | 10:52 PM |
| 20 Aug18 Rab. I | Fri Jumu'ah | 03:26 AM | 05:58 AM | 01:14 PM | 06:12 PM | 08:30 PM | 10:49 PM |
| 21 Aug19 Rab. I | Sat | 03:30 AM | 06:00 AM | 01:14 PM | 06:10 PM | 08:27 PM | 10:45 PM |
| 22 Aug20 Rab. I | Sun | 03:33 AM | 06:01 AM | 01:14 PM | 06:09 PM | 08:25 PM | 10:41 PM |
| 23 Aug21 Rab. I | Mon | 03:37 AM | 06:03 AM | 01:14 PM | 06:07 PM | 08:23 PM | 10:38 PM |
| 24 Aug22 Rab. I | Tue | 03:40 AM | 06:05 AM | 01:13 PM | 06:06 PM | 08:21 PM | 10:34 PM |
| 25 Aug23 Rab. I | Wed | 03:43 AM | 06:07 AM | 01:13 PM | 06:04 PM | 08:18 PM | 10:31 PM |
| 26 Aug24 Rab. I | Thu | 03:46 AM | 06:08 AM | 01:13 PM | 06:02 PM | 08:16 PM | 10:27 PM |
| 27 Aug25 Rab. I | Fri Jumu'ah | 03:49 AM | 06:10 AM | 01:12 PM | 06:00 PM | 08:14 PM | 10:24 PM |
| 28 Aug26 Rab. I | Sat | 03:52 AM | 06:12 AM | 01:12 PM | 05:59 PM | 08:11 PM | 10:20 PM |
| 29 Aug27 Rab. I | Sun | 03:55 AM | 06:14 AM | 01:12 PM | 05:57 PM | 08:09 PM | 10:17 PM |
| 30 Aug28 Rab. I | Mon | 03:58 AM | 06:15 AM | 01:12 PM | 05:55 PM | 08:07 PM | 10:14 PM |
| 31 Aug29 Rab. I | Tue | 04:01 AM | 06:17 AM | 01:11 PM | 05:53 PM | 08:04 PM | 10:10 PM |
Calculation settings
Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.