Southall Prayer Times — October 2026

In October, Fajr in Southall moves from 5:10 am to 5:00 am, and Maghrib from 6:39 pm to 4:36 pm.

Daily Salah Times, October 2026

MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah

November →
Southall prayer times, October 2026
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Oct20 Rab. II Thu 05:10 AM 07:02 AM 12:51 PM 04:45 PM 06:39 PM 08:24 PM
2 Oct21 Rab. II Fri Jumu'ah 05:12 AM 07:04 AM 12:51 PM 04:43 PM 06:37 PM 08:22 PM
3 Oct22 Rab. II Sat 05:14 AM 07:05 AM 12:51 PM 04:41 PM 06:35 PM 08:20 PM
4 Oct23 Rab. II Sun 05:15 AM 07:07 AM 12:50 PM 04:39 PM 06:33 PM 08:17 PM
5 Oct24 Rab. II Mon 05:17 AM 07:09 AM 12:50 PM 04:37 PM 06:30 PM 08:15 PM
6 Oct25 Rab. II Tue 05:19 AM 07:10 AM 12:50 PM 04:35 PM 06:28 PM 08:13 PM
7 Oct26 Rab. II Wed 05:21 AM 07:12 AM 12:49 PM 04:33 PM 06:26 PM 08:10 PM
8 Oct27 Rab. II Thu 05:22 AM 07:14 AM 12:49 PM 04:31 PM 06:24 PM 08:08 PM
9 Oct28 Rab. II Fri Jumu'ah 05:24 AM 07:15 AM 12:49 PM 04:29 PM 06:21 PM 08:06 PM
10 Oct29 Rab. II Sat 05:26 AM 07:17 AM 12:48 PM 04:27 PM 06:19 PM 08:04 PM
11 Oct30 Rab. II Sun 05:27 AM 07:19 AM 12:48 PM 04:25 PM 06:17 PM 08:01 PM
12 Oct1 Jum. I Mon 05:29 AM 07:20 AM 12:48 PM 04:23 PM 06:15 PM 07:59 PM
13 Oct2 Jum. I Tue 05:31 AM 07:22 AM 12:48 PM 04:21 PM 06:13 PM 07:57 PM
14 Oct3 Jum. I Wed 05:33 AM 07:24 AM 12:47 PM 04:19 PM 06:10 PM 07:55 PM
15 Oct4 Jum. I Thu 05:34 AM 07:25 AM 12:47 PM 04:17 PM 06:08 PM 07:53 PM
16 Oct5 Jum. I Fri Jumu'ah 05:36 AM 07:27 AM 12:47 PM 04:15 PM 06:06 PM 07:51 PM
17 Oct6 Jum. I Sat 05:37 AM 07:29 AM 12:47 PM 04:13 PM 06:04 PM 07:49 PM
18 Oct7 Jum. I Sun 05:39 AM 07:30 AM 12:47 PM 04:11 PM 06:02 PM 07:47 PM
19 Oct8 Jum. I Mon 05:41 AM 07:32 AM 12:46 PM 04:09 PM 06:00 PM 07:45 PM
20 Oct9 Jum. I Tue 05:42 AM 07:34 AM 12:46 PM 04:07 PM 05:58 PM 07:43 PM
21 Oct10 Jum. I Wed 05:44 AM 07:36 AM 12:46 PM 04:05 PM 05:56 PM 07:41 PM
22 Oct11 Jum. I Thu 05:46 AM 07:37 AM 12:46 PM 04:03 PM 05:54 PM 07:39 PM
23 Oct12 Jum. I Fri Jumu'ah 05:47 AM 07:39 AM 12:46 PM 04:01 PM 05:52 PM 07:37 PM
24 Oct13 Jum. I Sat 05:49 AM 07:41 AM 12:46 PM 04:00 PM 05:50 PM 07:35 PM
25 Oct14 Jum. I Sun 04:50 AM 06:43 AM 11:46 AM 02:58 PM 04:48 PM 06:33 PM
26 Oct15 Jum. I Mon 04:52 AM 06:44 AM 11:45 AM 02:56 PM 04:46 PM 06:32 PM
27 Oct16 Jum. I Tue 04:54 AM 06:46 AM 11:45 AM 02:54 PM 04:44 PM 06:30 PM
28 Oct17 Jum. I Wed 04:55 AM 06:48 AM 11:45 AM 02:52 PM 04:42 PM 06:28 PM
29 Oct18 Jum. I Thu 04:57 AM 06:50 AM 11:45 AM 02:51 PM 04:40 PM 06:26 PM
30 Oct19 Jum. I Fri Jumu'ah 04:58 AM 06:51 AM 11:45 AM 02:49 PM 04:38 PM 06:25 PM
31 Oct20 Jum. I Sat 05:00 AM 06:53 AM 11:45 AM 02:47 PM 04:36 PM 06:23 PM

Times for Southall city centre, adjusted for British Summer Time where it applies. Your mosque's Jamaat times are usually a few minutes after these start times.

Calculation settings

Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.