Peterborough Prayer Times — August 2027

In August, Fajr in Peterborough moves from 2:48 am to 3:59 am, and Maghrib from 8:54 pm to 7:52 pm.

Daily Salah Times, August 2027

MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah

← July September →
Peterborough prayer times, August 2027
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Aug28 Saf. Sun 02:48 AM 05:20 AM 01:07 PM 06:26 PM 08:54 PM 11:17 PM
2 Aug29 Saf. Mon 02:49 AM 05:22 AM 01:07 PM 06:25 PM 08:52 PM 11:16 PM
3 Aug1 Rab. I Tue 02:49 AM 05:23 AM 01:07 PM 06:24 PM 08:50 PM 11:16 PM
4 Aug2 Rab. I Wed 02:50 AM 05:25 AM 01:07 PM 06:23 PM 08:49 PM 11:15 PM
5 Aug3 Rab. I Thu 02:51 AM 05:26 AM 01:07 PM 06:22 PM 08:47 PM 11:14 PM
6 Aug4 Rab. I Fri Jumu'ah 02:51 AM 05:28 AM 01:07 PM 06:21 PM 08:45 PM 11:13 PM
7 Aug5 Rab. I Sat 02:52 AM 05:30 AM 01:07 PM 06:19 PM 08:43 PM 11:12 PM
8 Aug6 Rab. I Sun 02:52 AM 05:31 AM 01:07 PM 06:18 PM 08:41 PM 11:11 PM
9 Aug7 Rab. I Mon 02:53 AM 05:33 AM 01:07 PM 06:17 PM 08:39 PM 11:08 PM
10 Aug8 Rab. I Tue 02:53 AM 05:35 AM 01:06 PM 06:16 PM 08:37 PM 11:04 PM
11 Aug9 Rab. I Wed 02:57 AM 05:36 AM 01:06 PM 06:14 PM 08:35 PM 11:00 PM
12 Aug10 Rab. I Thu 03:01 AM 05:38 AM 01:06 PM 06:13 PM 08:33 PM 10:57 PM
13 Aug11 Rab. I Fri Jumu'ah 03:04 AM 05:40 AM 01:06 PM 06:12 PM 08:31 PM 10:53 PM
14 Aug12 Rab. I Sat 03:08 AM 05:41 AM 01:06 PM 06:10 PM 08:29 PM 10:49 PM
15 Aug13 Rab. I Sun 03:11 AM 05:43 AM 01:06 PM 06:09 PM 08:27 PM 10:46 PM
16 Aug14 Rab. I Mon 03:15 AM 05:45 AM 01:05 PM 06:07 PM 08:25 PM 10:42 PM
17 Aug15 Rab. I Tue 03:18 AM 05:46 AM 01:05 PM 06:06 PM 08:23 PM 10:39 PM
18 Aug16 Rab. I Wed 03:21 AM 05:48 AM 01:05 PM 06:04 PM 08:21 PM 10:35 PM
19 Aug17 Rab. I Thu 03:25 AM 05:50 AM 01:05 PM 06:03 PM 08:19 PM 10:32 PM
20 Aug18 Rab. I Fri Jumu'ah 03:28 AM 05:51 AM 01:04 PM 06:01 PM 08:17 PM 10:29 PM
21 Aug19 Rab. I Sat 03:31 AM 05:53 AM 01:04 PM 06:00 PM 08:14 PM 10:25 PM
22 Aug20 Rab. I Sun 03:34 AM 05:55 AM 01:04 PM 05:58 PM 08:12 PM 10:22 PM
23 Aug21 Rab. I Mon 03:37 AM 05:56 AM 01:04 PM 05:57 PM 08:10 PM 10:19 PM
24 Aug22 Rab. I Tue 03:40 AM 05:58 AM 01:03 PM 05:55 PM 08:08 PM 10:16 PM
25 Aug23 Rab. I Wed 03:43 AM 06:00 AM 01:03 PM 05:53 PM 08:06 PM 10:12 PM
26 Aug24 Rab. I Thu 03:45 AM 06:01 AM 01:03 PM 05:52 PM 08:03 PM 10:09 PM
27 Aug25 Rab. I Fri Jumu'ah 03:48 AM 06:03 AM 01:03 PM 05:50 PM 08:01 PM 10:06 PM
28 Aug26 Rab. I Sat 03:51 AM 06:05 AM 01:02 PM 05:48 PM 07:59 PM 10:03 PM
29 Aug27 Rab. I Sun 03:54 AM 06:06 AM 01:02 PM 05:47 PM 07:57 PM 10:00 PM
30 Aug28 Rab. I Mon 03:56 AM 06:08 AM 01:02 PM 05:45 PM 07:54 PM 09:56 PM
31 Aug29 Rab. I Tue 03:59 AM 06:10 AM 01:01 PM 05:43 PM 07:52 PM 09:53 PM

Times for Peterborough city centre, adjusted for British Summer Time where it applies. Your mosque's Jamaat times are usually a few minutes after these start times.

Calculation settings

Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.