Peterborough Prayer Times — May 2027

In May, Fajr in Peterborough moves from 2:53 am to 2:29 am, and Maghrib from 8:27 pm to 9:13 pm.

Daily Salah Times, May 2027

MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah

← April June →
Peterborough prayer times, May 2027
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 May24 Dhuʻl-Q. Sat 02:53 AM 05:30 AM 12:58 PM 06:06 PM 08:27 PM 10:52 PM
2 May25 Dhuʻl-Q. Sun 02:49 AM 05:28 AM 12:58 PM 06:07 PM 08:29 PM 10:56 PM
3 May26 Dhuʻl-Q. Mon 02:45 AM 05:26 AM 12:58 PM 06:08 PM 08:31 PM 10:59 PM
4 May27 Dhuʻl-Q. Tue 02:45 AM 05:24 AM 12:58 PM 06:09 PM 08:32 PM 11:03 PM
5 May28 Dhuʻl-Q. Wed 02:44 AM 05:22 AM 12:58 PM 06:10 PM 08:34 PM 11:04 PM
6 May29 Dhuʻl-Q. Thu 02:43 AM 05:20 AM 12:58 PM 06:11 PM 08:36 PM 11:04 PM
7 May1 Dhuʻl-H. Fri Jumu'ah 02:42 AM 05:19 AM 12:58 PM 06:12 PM 08:37 PM 11:05 PM
8 May2 Dhuʻl-H. Sat 02:41 AM 05:17 AM 12:57 PM 06:13 PM 08:39 PM 11:06 PM
9 May3 Dhuʻl-H. Sun 02:41 AM 05:15 AM 12:57 PM 06:14 PM 08:41 PM 11:06 PM
10 May4 Dhuʻl-H. Mon 02:40 AM 05:13 AM 12:57 PM 06:15 PM 08:42 PM 11:07 PM
11 May5 Dhuʻl-H. Tue 02:39 AM 05:12 AM 12:57 PM 06:16 PM 08:44 PM 11:08 PM
12 May6 Dhuʻl-H. Wed 02:39 AM 05:10 AM 12:57 PM 06:17 PM 08:46 PM 11:08 PM
13 May7 Dhuʻl-H. Thu 02:38 AM 05:08 AM 12:57 PM 06:18 PM 08:47 PM 11:09 PM
14 May8 Dhuʻl-H. Fri Jumu'ah 02:37 AM 05:07 AM 12:57 PM 06:19 PM 08:49 PM 11:10 PM
15 May9 Dhuʻl-H. Sat 02:37 AM 05:05 AM 12:57 PM 06:20 PM 08:50 PM 11:11 PM
16 May10 Dhuʻl-H. Sun 02:36 AM 05:03 AM 12:57 PM 06:21 PM 08:52 PM 11:11 PM
17 May11 Dhuʻl-H. Mon 02:35 AM 05:02 AM 12:57 PM 06:22 PM 08:54 PM 11:12 PM
18 May12 Dhuʻl-H. Tue 02:35 AM 05:01 AM 12:57 PM 06:22 PM 08:55 PM 11:13 PM
19 May13 Dhuʻl-H. Wed 02:34 AM 04:59 AM 12:57 PM 06:23 PM 08:57 PM 11:13 PM
20 May14 Dhuʻl-H. Thu 02:34 AM 04:58 AM 12:58 PM 06:24 PM 08:58 PM 11:14 PM
21 May15 Dhuʻl-H. Fri Jumu'ah 02:33 AM 04:56 AM 12:58 PM 06:25 PM 09:00 PM 11:15 PM
22 May16 Dhuʻl-H. Sat 02:33 AM 04:55 AM 12:58 PM 06:26 PM 09:01 PM 11:15 PM
23 May17 Dhuʻl-H. Sun 02:32 AM 04:54 AM 12:58 PM 06:27 PM 09:02 PM 11:16 PM
24 May18 Dhuʻl-H. Mon 02:32 AM 04:52 AM 12:58 PM 06:28 PM 09:04 PM 11:17 PM
25 May19 Dhuʻl-H. Tue 02:31 AM 04:51 AM 12:58 PM 06:28 PM 09:05 PM 11:17 PM
26 May20 Dhuʻl-H. Wed 02:31 AM 04:50 AM 12:58 PM 06:29 PM 09:07 PM 11:18 PM
27 May21 Dhuʻl-H. Thu 02:31 AM 04:49 AM 12:58 PM 06:30 PM 09:08 PM 11:19 PM
28 May22 Dhuʻl-H. Fri Jumu'ah 02:30 AM 04:48 AM 12:58 PM 06:31 PM 09:09 PM 11:19 PM
29 May23 Dhuʻl-H. Sat 02:30 AM 04:47 AM 12:58 PM 06:31 PM 09:10 PM 11:20 PM
30 May24 Dhuʻl-H. Sun 02:30 AM 04:46 AM 12:59 PM 06:32 PM 09:12 PM 11:20 PM
31 May25 Dhuʻl-H. Mon 02:29 AM 04:45 AM 12:59 PM 06:33 PM 09:13 PM 11:21 PM

Times for Peterborough city centre, adjusted for British Summer Time where it applies. Your mosque's Jamaat times are usually a few minutes after these start times.

Calculation settings

Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.