Peterborough Prayer Times — April 2027

In April, Fajr in Peterborough moves from 4:34 am to 2:57 am, and Maghrib from 7:35 pm to 8:25 pm.

Daily Salah Times, April 2027

MWL (Fajr 18°, Isha 17°) · Hanafi Asr · Fridays are marked for Jumu'ah

← March May →
Peterborough prayer times, April 2027
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 Apr24 Shaw. Thu 04:34 AM 06:36 AM 01:05 PM 05:30 PM 07:35 PM 09:29 PM
2 Apr25 Shaw. Fri Jumu'ah 04:31 AM 06:34 AM 01:05 PM 05:32 PM 07:37 PM 09:31 PM
3 Apr26 Shaw. Sat 04:28 AM 06:31 AM 01:04 PM 05:33 PM 07:38 PM 09:34 PM
4 Apr27 Shaw. Sun 04:25 AM 06:29 AM 01:04 PM 05:34 PM 07:40 PM 09:36 PM
5 Apr28 Shaw. Mon 04:22 AM 06:27 AM 01:04 PM 05:36 PM 07:42 PM 09:39 PM
6 Apr29 Shaw. Tue 04:19 AM 06:24 AM 01:03 PM 05:37 PM 07:44 PM 09:41 PM
7 Apr30 Shaw. Wed 04:16 AM 06:22 AM 01:03 PM 05:38 PM 07:45 PM 09:43 PM
8 Apr1 Dhuʻl-Q. Thu 04:13 AM 06:20 AM 01:03 PM 05:39 PM 07:47 PM 09:46 PM
9 Apr2 Dhuʻl-Q. Fri Jumu'ah 04:10 AM 06:17 AM 01:03 PM 05:41 PM 07:49 PM 09:48 PM
10 Apr3 Dhuʻl-Q. Sat 04:07 AM 06:15 AM 01:02 PM 05:42 PM 07:51 PM 09:51 PM
11 Apr4 Dhuʻl-Q. Sun 04:04 AM 06:13 AM 01:02 PM 05:43 PM 07:52 PM 09:53 PM
12 Apr5 Dhuʻl-Q. Mon 04:00 AM 06:11 AM 01:02 PM 05:44 PM 07:54 PM 09:56 PM
13 Apr6 Dhuʻl-Q. Tue 03:57 AM 06:08 AM 01:02 PM 05:45 PM 07:56 PM 09:59 PM
14 Apr7 Dhuʻl-Q. Wed 03:54 AM 06:06 AM 01:01 PM 05:47 PM 07:58 PM 10:01 PM
15 Apr8 Dhuʻl-Q. Thu 03:51 AM 06:04 AM 01:01 PM 05:48 PM 07:59 PM 10:04 PM
16 Apr9 Dhuʻl-Q. Fri Jumu'ah 03:47 AM 06:02 AM 01:01 PM 05:49 PM 08:01 PM 10:07 PM
17 Apr10 Dhuʻl-Q. Sat 03:44 AM 05:59 AM 01:01 PM 05:50 PM 08:03 PM 10:09 PM
18 Apr11 Dhuʻl-Q. Sun 03:41 AM 05:57 AM 01:00 PM 05:51 PM 08:05 PM 10:12 PM
19 Apr12 Dhuʻl-Q. Mon 03:37 AM 05:55 AM 01:00 PM 05:52 PM 08:06 PM 10:15 PM
20 Apr13 Dhuʻl-Q. Tue 03:34 AM 05:53 AM 01:00 PM 05:54 PM 08:08 PM 10:18 PM
21 Apr14 Dhuʻl-Q. Wed 03:30 AM 05:51 AM 01:00 PM 05:55 PM 08:10 PM 10:21 PM
22 Apr15 Dhuʻl-Q. Thu 03:27 AM 05:48 AM 01:00 PM 05:56 PM 08:12 PM 10:23 PM
23 Apr16 Dhuʻl-Q. Fri Jumu'ah 03:23 AM 05:46 AM 12:59 PM 05:57 PM 08:13 PM 10:26 PM
24 Apr17 Dhuʻl-Q. Sat 03:20 AM 05:44 AM 12:59 PM 05:58 PM 08:15 PM 10:29 PM
25 Apr18 Dhuʻl-Q. Sun 03:16 AM 05:42 AM 12:59 PM 05:59 PM 08:17 PM 10:33 PM
26 Apr19 Dhuʻl-Q. Mon 03:12 AM 05:40 AM 12:59 PM 06:00 PM 08:19 PM 10:36 PM
27 Apr20 Dhuʻl-Q. Tue 03:09 AM 05:38 AM 12:59 PM 06:01 PM 08:20 PM 10:39 PM
28 Apr21 Dhuʻl-Q. Wed 03:05 AM 05:36 AM 12:59 PM 06:02 PM 08:22 PM 10:42 PM
29 Apr22 Dhuʻl-Q. Thu 03:01 AM 05:34 AM 12:58 PM 06:04 PM 08:24 PM 10:45 PM
30 Apr23 Dhuʻl-Q. Fri Jumu'ah 02:57 AM 05:32 AM 12:58 PM 06:05 PM 08:25 PM 10:49 PM

Times for Peterborough city centre, adjusted for British Summer Time where it applies. Your mosque's Jamaat times are usually a few minutes after these start times.

Calculation settings

Choose the method your mosque follows — the timetable updates and we'll remember it on this device.